This extra content section can be enabled or disabled optional.
TMM 1.Klasse 2024/2025
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.10.2024 20:56:18 / Page cached 21.10.2024 05:35:48 88min., Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse West, Gebietsklasse Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel und Druck |
Excel-Export
(.xlsx), PDF-Datei Export,
AUT Elowertung,
QR-CodesKreuztabelle nach Rang
Anmerkung: |